Realway
Minibasket 22/23
No. | Tim | UT | POB | POR | B | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKK Spars | 10 | 10 | 0 | 20 | 39 | 1 | 38 |
2 | BBY | 10 | 9 | 1 | 19 | 36 | 4 | 32 |
3 | Ilidža | 10 | 8 | 2 | 18 | 30 | 10 | 20 |
4 | Realway | 9 | 8 | 1 | 17 | 29 | 7 | 22 |
5 | Mladost | 11 | 6 | 5 | 17 | 24 | 20 | 4 |
6 | Bošnjak | 11 | 4 | 7 | 15 | 16 | 28 | -12 |
7 | Koš | 11 | 4 | 7 | 10 | 14 | 30 | -16 |
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda POR: poraza B: bodovi PF: koševa postignutih PA: koševa primljenih DIFF: koš razlika
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda
PF: koševa postignutih PA: koševa primljenih
POR: poraza B: bodovi DIFF: koš razlika
Vezane vijesti
Saznajte zadnje vijesti vezane za ovu selekciju kroz obajve ispod.
#RWYouth Vikend iza nas donio je susrete VII kola u…
Proteklog vikenda selekcije KK Realway Sarajevo koje se takmiče u…