Novosti iz kluba
Budite u toku i pratite zadnje novosti iz KK Realway
IVF on Steroids: The Dangerous Off-Label Use of ‘Dex’ During Pregnancy – The Atlantic maxx labs reviews gland pharma ipo could be first indian ipo with chinese parent company
Škole Košarke
Tabele po selekcijama
POZ | TIM | UT | B | POB | POR | KPO | KPR | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSNA MERIDIAN BET | 10 | 19 | 9 | 1 | 777 | 633 | 144 |
2 | MLADOST | 10 | 18 | 8 | 2 | 806 | 623 | 183 |
3 | KOŠ | 9 | 17 | 8 | 1 | 909 | 561 | 348 |
4 | IUS WOLVES | 9 | 16 | 7 | 2 | 756 | 637 | 119 |
5 | ILIDŽA | 10 | 15 | 5 | 5 | 867 | 742 | 125 |
6 | REALWAY | 9 | 14 | 5 | 4 | 692 | 659 | 33 |
7 | J&A AKADEMIJA | 10 | 13 | 4 | 6 | 717 | 809 | -92 |
8 | LOKOMOTIVA | 10 | 12 | 2 | 8 | 612 | 732 | -120 |
9 | LIDER 05 | 9 | 9 | 0 | 9 | 514 | 830 | -316 |
10 | GORAŽDE | 9 | 8 | 0 | 9 | 453 | 860 | -407 |
UT:broj odigranih utakmicaPOBpobjedaPOR:porazaB:bodoviKPO:koševa postignutihKPR:koševa primljenihKR:koš razlika
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda
POR: poraza B: bodovi
KPO: koševa postignutih
KPR: koševa primljenih KR: koš razlika
NO. | TIM | UT | POB | POR | B | KPO | KPR | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKK Spars | 9 | 8 | 1 | 17 | 809 | 445 | 364 |
2 | Gen | 9 | 8 | 1 | 17 | 748 | 599 | 149 |
3 | Koš | 9 | 7 | 2 | 16 | 717 | 540 | 177 |
4 | Igman Burch | 9 | 7 | 2 | 16 | 725 | 563 | 162 |
5 | Ilidža | 9 | 4 | 5 | 13 | 532 | 568 | -36 |
6 | Realway | 9 | 4 | 5 | 13 | 558 | 624 | -66 |
7 | Bosna Royal | 9 | 2 | 7 | 11 | 544 | 726 | -182 |
8 | Bošnjak | 9 | 2 | 7 | 11 | 519 | 718 | -199 |
9 | Realway B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vogošća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UT:broj odigranih utakmicaPOB:pobjeda POR:poraza B:bodoviKPO:koševa postignutih KPR:koševa primljenih KR:koš razlika
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda
POR: poraza B: bodovi
KPO: koševa postignutih
KPR: koševa primljenih KR: koš razlika
NO. | TIM | UT | POB | POR | B | KPO | KPR | KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKK Spars | 13 | 13 | 0 | 26 | 1245 | 501 | 744 | 228 |
2 | Koš | 12 | 11 | 1 | 23 | 924 | 649 | 275 | 35 |
3 | Igman Burch | 12 | 8 | 4 | 20 | 876 | 663 | 213 | 110 |
4 | Ilidža | 12 | 8 | 4 | 20 | 911 | 728 | 183 | 88 |
5 | Gen | 12 | 6 | 6 | 18 | 904 | 810 | 94 | 89 |
6 | Mladost | 12 | 6 | 6 | 18 | 759 | 702 | 57 | 46 |
7 | Realway | 12 | 5 | 7 | 17 | 733 | 646 | 87 | -43 |
8 | Vogošća | 12 | 4 | 8 | 16 | 713 | 877 | -164 | 112 |
9 | Bošnjak | 12 | 2 | 10 | 14 | 543 | 777 | -234 | -29 |
10 | Realway B | 12 | 1 | 11 | 13 | 392 | 974 | -582 | -77 |
11 | KK Spars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -338 |
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda POR: poraza B: bodovi KPO: koševa postignutih KPR: koševa primljenih KR: koš razlika
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda
POR: poraza B: bodovi
KPO: koševa postignutih
KPR: koševa primljenih KR: koš razlika
NO. | TIM | UT | POB | POR | B | KPO | KPR | KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKK Spars | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 798 | 309 | 489 |
2 | Koš | 9 | 8 | 1 | 1 | 17 | 651 | 361 | 290 |
3 | Realway | 9 | 6 | 3 | 3 | 15 | 630 | 362 | 268 |
4 | Ilidža | 9 | 6 | 3 | 3 | 15 | 483 | 461 | 22 |
5 | Gen | 9 | 4 | 5 | 5 | 13 | 502 | 509 | -7 |
6 | Realway B | 9 | 1 | 8 | 8 | 10 | 286 | 583 | -297 |
7 | Rolling | 9 | 1 | 8 | 8 | 10 | 313 | 760 | -447 |
8 | Mladost | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda POR: poraza B: bodovi KPO: koševa postignutih KPR: koševa primljenih KR: koš razlika
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda
POR: poraza B: bodovi
KPO: koševa postignutih
KPR: koševa primljenih KR: koš razlika
NO. | TIM | UT | POB | POR | B | KPO | KPR | KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolling | 4 | 2 | 2 | 6 | 110 | 91 | 19 | 161 |
2 | Realway | 3 | 1 | 2 | 4 | 59 | 96 | -37 | 46 |
3 | BBY | 3 | 0 | 3 | 3 | 33 | 158 | -125 | 90 |
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda POR: poraza B: bodovi KPO: koševa postignutih KPR: koševa primljenih KR: koš razlika
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda
POR: poraza B: bodovi
KPO: koševa postignutih
KPR: koševa primljenih KR: koš razlika
NO. | TIM | UT | POB | POR | B | KPO | KPR | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKK Spars | 10 | 10 | 0 | 20 | 39 | 1 | 38 |
2 | BBY | 10 | 9 | 1 | 19 | 36 | 4 | 32 |
3 | Ilidža | 10 | 8 | 2 | 18 | 30 | 10 | 20 |
4 | Realway | 9 | 8 | 1 | 17 | 29 | 7 | 22 |
5 | Mladost | 11 | 6 | 5 | 17 | 24 | 20 | 4 |
6 | Bošnjak | 11 | 4 | 7 | 15 | 16 | 28 | -12 |
7 | Koš | 11 | 4 | 7 | 10 | 14 | 30 | -16 |
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda POR: poraza B: bodovi KPO: koševa postignutih KPR: koševa primljenih KR: koš razlika
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda
POR: poraza B: bodovi
KPO: koševa postignutih
KPR: koševa primljenih KR: koš razlika
NO. | TIM | UT | POB | POR | B | KPO | KPR | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Realway | 6 | 6 | 0 | 12 | 21 | 3 | 18 |
2 | Rolling | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | -2 |
3 | Hrasnica | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 19 | -14 |
4 | BBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda POR: poraza B: bodovi KPO: koševa postignutih KPR: koševa primljenih KR: koš razlika
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda
POR: poraza B: bodovi
KPO: koševa postignutih
KPR: koševa primljenih KR: koš razlika
Košarkaški klub Realway nastao je 2003. godine i trenutno je najveći košarkaški kolektiv i škola košarke u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. KK Realway broji preko 800 članova u školi košarke i 9 takmičarskih selekcija.
Prvi tim nastupa u A1 ligi Bosne i Hercegovine, a omladinske selekcije u Omladinskoj ligi Košarkaškog saveza Kantona Sarajevo.
Treneri
KK Realway je od svoga osnivanja 2003. godine pa do danas stalni učesnik mnogobrojnih turnira u državi i Evropi. Tokom svog postojanja klub je ostvario mnogo uspjeha i nagrada u različitim selekcijama.