Spars Realway

SONY DSC

ABA Liga 2 19/20 - Tabela

Poz. Club GP W L Overall Diff Points
1 Borac 14 12 2 1247:1040 207 26
2 MZT Skopje Aerodrom 14 11 3 1131:1032 99 25
3 Široki 14 9 5 1124:1098 26 23
4 Rogaška 14 8 6 1087:1068 19 22
5 Sutjeska 14 8 6 1126:1114 12 22
6 Helios Suns 14 7 7 1030:1101 -71 21
7 Split 14 6 8 1145:1122 23 20
8 Dynamic VIP PAY 14 6 8 1096:1123 -27 20
9 Lovćen 1947 Bemax 14 6 8 1083:1135 -52 20
10 Novi Pazar 14 5 9 1211:1253 -42 19
11 Sloboda Tuzla 14 4 10 1140:1226 -86 18
12 Spars Realway 14 2 12 991:1099 -108 16

UT: broj odigranih utakmica BOD: bodovi POB: pobjeda POR: poraza KPO: koševa postignutih KPR: koševa primljenih KR: koš razlika

Vezane vijesti

Saznajte zadnje vijesti vezane za ovu selekciju kroz obajve ispod.

BH TELECOM SPONZOR KK REALWAY

1. INTERNACIONALNI REALWAY CUP 2023

1.INTERNACIONALNI REALWAY CUP 2023 29.09.2023. Svečanom ceremonijom i predstavljanjem ekipa…