Liga KS Pioniri 19/20
No. | Tim | UT | POB | POR | GB | B | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKK Spars | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 272 | 111 | 161 |
2 | Ilidža | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 204 | 158 | 46 |
3 | Koš | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 253 | 163 | 90 |
4 | Gen | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 194 | 178 | 16 |
5 | Realway | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 180 | 180 | 0 |
6 | BBY | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 167 | 176 | -9 |
7 | Vogošća | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 179 | 190 | -11 |
8 | Realway B | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 125 | 186 | -61 |
9 | Bošnjak | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 121 | 201 | -80 |
10 | Rolling | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 93 | 245 | -152 |
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda POR: poraza GB: zaostatak utakmica za prvim mjestom B: bodovi PF: koševa postignutih PA: koševa primljenih DIFF: koš razlika
Vezane vijesti
Saznajte zadnje vijesti vezane za ovu selekciju kroz obajve ispod.
1.INTERNACIONALNI REALWAY CUP 2023 29.09.2023. Svečanom ceremonijom i predstavljanjem ekipa…
️️Sredinom marta 2003. godine je nastala ideja o osnivanju kluba…