Spars Realway
Minibasket 19/20
No. | Tim | UT | POB | POR | PCT | GB | B | PF | PA | DIFF | L10 | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBY | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1-1 | L1 |
1 | Bošnjak | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1-1 | W1 |
1 | Gen | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1-1 | L1 |
1 | Ilidža | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1-1 | W1 |
1 | Mladost | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1-1 | W1 |
1 | Vogošća | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1-1 | L1 |
7 | OKK Spars | 1 | 1 | 0 | 1.000 | -0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1-0 | W1 |
7 | Realway | 1 | 1 | 0 | 1.000 | -0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1-0 | W1 |
9 | Rolling | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0-2 | L2 |
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda POR: poraza PCT: procenat pobjeda GB: zaostatak utakmica za prvim mjestom B: bodovi PF: koševa postignutih PA: koševa primljenih DIFF: koš razlika L10: omjer pobjeda i poraza u zadnjih 10 utakmica STRK: niz pobjeda/poraza
Vezane vijesti
Saznajte zadnje vijesti vezane za ovu selekciju kroz obajve ispod.
1.INTERNACIONALNI REALWAY CUP 2023 29.09.2023. Svečanom ceremonijom i predstavljanjem ekipa…