Realway A
Liga KS Kadeti 22/23
No. | Tim | UT | POB | POR | GB | B | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKK Spars | 13 | 13 | 0 | 26 | 1245 | 501 | 744 | 228 |
2 | Koš | 12 | 11 | 1 | 23 | 924 | 649 | 275 | 35 |
3 | Igman Burch | 12 | 8 | 4 | 20 | 876 | 663 | 213 | 110 |
4 | Ilidža | 12 | 8 | 4 | 20 | 911 | 728 | 183 | 88 |
5 | Gen | 12 | 6 | 6 | 18 | 904 | 810 | 94 | 89 |
6 | Mladost | 12 | 6 | 6 | 18 | 759 | 702 | 57 | 46 |
7 | Realway | 12 | 5 | 7 | 17 | 733 | 646 | 87 | -43 |
8 | Vogošća | 12 | 4 | 8 | 16 | 713 | 877 | -164 | 112 |
9 | Bošnjak | 12 | 2 | 10 | 14 | 543 | 777 | -234 | -29 |
10 | Realway B | 12 | 1 | 11 | 13 | 392 | 974 | -582 | -77 |
11 | KK Spars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -338 |
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda POR: poraza B: bodovi PF: koševa postignutih PA: koševa primljenih DIFF: koš razlika
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda
PF: koševa postignutih PA: koševa primljenih
POR: poraza B: bodov
Vezane vijesti
Saznajte zadnje vijesti vezane za ovu selekciju kroz obajve ispod.
Posjeta kadetima i juniorima KK Realway Sarajevo Sinoćnji trening kadeta…
POBJEDAA! KK Realway Sarajevo 87 - 83 Košarkaški klub GEN…