Spars Realway B
Liga KS Kadeti 19/20
No. | Tim | UT | POB | POR | GB | B | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKK Spars | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 393 | 165 | 228 |
2 | KK Spars | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 264 | 229 | 35 |
3 | Koš | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 6 | 263 | 153 | 110 |
4 | Bosna Royal | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 6 | 249 | 161 | 88 |
5 | Igman Burch | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 5 | 214 | 125 | 89 |
6 | Realway | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 276 | 230 | 46 |
7 | Mladost | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 229 | 272 | -43 |
8 | Gen | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 207 | 95 | 112 |
9 | Ilidža | 3 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 213 | 242 | -29 |
10 | Bošnjak | 3 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 121 | 198 | -77 |
11 | BBY | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 102 | 440 | -338 |
12 | Realway B | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 3 | 100 | 226 | -126 |
13 | Vogošća | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 118 | 213 | -95 |
UT: broj odigranih utakmica POB: pobjeda POR: poraza GB: zaostatak utakmica za prvim mjestom B: bodovi PF: koševa postignutih PA: koševa primljenih DIFF: koš razlika
Vezane vijesti
Saznajte zadnje vijesti vezane za ovu selekciju kroz obajve ispod.
1.INTERNACIONALNI REALWAY CUP 2023 29.09.2023. Svečanom ceremonijom i predstavljanjem ekipa…